VPN Gate 国ごとのユーザー数リアルタイムランキング

これは VPN Gate のユーザー数を国ごとに集計してランキングしたものです。以下の表はリアルタイムデータをもとに数分ごとに更新されます。

 

239 か国から 22,993,844,748 回利用されました。集計期間は、2013/03/08 から 2026/09/28 まで。
合計転送トラフィック量は 961,848.69 TB です。

世界中から VPN Gate をお使いいただきありがとうございます!

このリストは客観的な統計情報であり、ログ をもとに機械的に自動生成されているものです。
以下のリストはあくまでも統計情報であり、ある特定の国について特定の意見を表明している訳ではありません。

以下のランキングは累積トラフィック量によってソートされています。

ランキング 国・地域 トラフィック 累積 VPN 接続数
1 Korea Republic of  134,858,185.6 GB  613,119,227
2 Iran (ISLAMIC Republic Of)  99,594,766.9 GB  5,325,233,813
3 Russian Federation  90,501,626.0 GB  1,406,103,278
4 Japan  71,839,755.8 GB  749,525,362
5 United States  55,307,621.8 GB  1,836,692,831
6 Taiwan  52,241,523.9 GB  801,165,605
7 France  46,716,563.2 GB  603,444,230
8 Indonesia  39,828,366.6 GB  907,703,617
9 India  37,466,792.2 GB  788,245,629
10 Viet Nam  31,152,563.4 GB  538,323,208
11 China  29,895,809.3 GB  786,799,012
12 Thailand  20,292,399.3 GB  350,428,241
13 United Arab Emirates  15,988,542.8 GB  520,597,600
14 Hong Kong  15,157,411.7 GB  287,298,248
15 Myanmar  13,685,641.7 GB  226,951,299
16 Philippines  13,261,546.1 GB  320,254,549
17 Turkmenistan  12,444,319.3 GB  157,897,129
18 Malaysia  12,270,791.4 GB  152,701,174
19 Bangladesh  9,541,821.7 GB  388,224,042
20 Ukraine  9,541,278.6 GB  550,535,024
21 Canada  8,402,778.9 GB  125,732,486
22 Saudi Arabia  8,274,273.1 GB  110,707,159
23 Germany  8,122,100.7 GB  271,634,474
24 Turkey  6,950,801.0 GB  109,059,105
25 Singapore  6,921,099.5 GB  429,186,647
26 Argentina  6,326,165.1 GB  90,862,742
27 Australia  5,902,361.7 GB  120,104,639
28 Iraq  5,706,315.5 GB  225,732,824
29 Brazil  5,665,491.0 GB  1,420,746,351
30 United Kingdom  5,476,936.1 GB  178,904,156
31 Lao People's Democratic Republic  4,791,046.5 GB  76,034,855
32 Pakistan  4,607,228.0 GB  106,942,615
33 Nigeria  4,165,158.3 GB  478,455,583
34 Cambodia  3,345,358.2 GB  94,362,901
35 Kenya  3,065,104.6 GB  183,435,792
36 Mexico  2,602,226.6 GB  45,104,059
37 Spain  2,327,346.6 GB  29,644,495
38 Oman  2,214,724.1 GB  37,922,696
39 Netherlands  1,988,159.0 GB  59,192,224
40 Gabon  1,495,970.9 GB  10,119,733
41 Armenia  1,467,544.1 GB  4,961,914
42 Somalia  1,422,119.8 GB  61,398,396
43 Egypt  1,414,026.8 GB  38,098,696
44 Qatar  1,401,118.2 GB  19,348,352
45 Algeria  1,399,358.8 GB  37,546,014
46 Syrian Arab Republic  1,350,367.9 GB  237,047,590
47 Nepal  1,347,400.3 GB  19,876,072
48 Jordan  1,318,448.8 GB  25,739,547
49 Italy  1,284,890.4 GB  16,399,963
50 Sudan  1,268,765.0 GB  44,418,498
51 Kyrgyzstan  1,267,994.9 GB  14,438,624
52 New Zealand  1,190,274.1 GB  15,510,262
53 Cote D'ivoire  1,176,919.9 GB  14,219,863
54 Colombia  1,136,767.3 GB  20,562,632
55 Macau  1,077,283.3 GB  19,376,656
56 Kazakhstan  1,073,047.1 GB  15,727,613
57 Sweden  1,024,494.2 GB  19,151,840
58 Ghana  1,007,544.9 GB  59,912,634
59 Austria  943,766.8 GB  14,954,104
60 Venezuela  929,363.4 GB  26,529,298
61 Belarus  891,532.6 GB  22,956,953
62 Chile  878,835.7 GB  14,599,364
63 Romania  823,205.1 GB  21,685,665
64 Peru  821,867.8 GB  10,892,410
65 Ethiopia  766,364.1 GB  39,503,764
66 Mongolia  703,825.3 GB  11,356,482
67 Kuwait  703,379.4 GB  10,631,827
68 Libyan Arab Jamahiriya  694,648.9 GB  19,457,488
69 Poland  670,668.4 GB  10,786,133
70 Morocco  663,863.0 GB  25,447,305
71 Yemen  657,109.5 GB  22,206,635
72 Ecuador  602,227.9 GB  53,903,002
73 Azerbaijan  598,262.6 GB  10,552,414
74 Latvia  596,878.1 GB  3,609,900
75 Norway  552,553.6 GB  4,975,512
76 Switzerland  538,794.3 GB  43,248,934
77 Palestinian Territory Occupied  515,917.2 GB  12,482,452
78 Belgium  498,530.8 GB  8,450,854
79 South Africa  476,607.6 GB  17,726,410
80 Afghanistan  469,695.5 GB  16,553,895
81 Finland  459,009.6 GB  3,994,019
82 Tanzania United Republic of  446,422.5 GB  11,004,354
83 Israel  427,078.0 GB  9,597,800
84 Portugal  392,970.6 GB  6,044,278
85 Uganda  391,978.1 GB  19,498,679
86 Czech Republic  338,652.6 GB  5,065,352
87 Denmark  337,528.5 GB  3,107,020
88 Hungary  337,170.4 GB  5,151,591
89 Lithuania  334,916.7 GB  4,440,170
90 Georgia  306,104.1 GB  3,630,185
91 Guinea  292,365.9 GB  8,999,337
92 Sri Lanka  282,646.3 GB  6,761,577
93 Greece  279,980.6 GB  4,102,491
94 Dominican Republic  233,853.5 GB  7,128,526
95 Bahrain  231,696.6 GB  3,691,682
96 Brunei Darussalam  230,718.5 GB  1,620,802
97 Tunisia  221,363.9 GB  6,125,026
98 Bulgaria  216,344.8 GB  4,928,019
99 Guatemala  211,901.6 GB  4,454,397
100 Uzbekistan  208,810.5 GB  4,223,702
101 Serbia  208,434.8 GB  3,610,653
102 Lebanon  205,389.9 GB  9,083,889
103 Panama  204,893.7 GB  5,613,709
104 Bolivia  195,634.3 GB  3,345,818
105 Paraguay  170,857.3 GB  2,173,212
106 Djibouti  164,758.8 GB  4,266,660
107 Ireland  142,931.1 GB  4,152,939
108 Slovenia  138,891.9 GB  1,649,591
109 Costa Rica  122,841.7 GB  1,861,905
110 Croatia (LOCAL Name: Hrvatska)  119,123.0 GB  1,187,161
111 Slovakia (SLOVAK Republic)  114,580.1 GB  1,259,641
112 Moldova Republic of  110,036.9 GB  2,837,155
113 Cuba  108,325.7 GB  2,838,094
114 Albania  106,916.6 GB  2,365,813
115 Bosnia and Herzegowina  103,424.7 GB  943,763
116 Mauritius  101,570.6 GB  1,367,852
117 Jamaica  95,086.2 GB  2,168,504
118 Estonia  87,005.0 GB  1,690,930
119 Uruguay  85,718.8 GB  1,215,114
120 Bhutan  81,859.9 GB  1,694,236
121 Rwanda  73,917.9 GB  2,075,633
122 Luxembourg  68,806.9 GB  2,131,771
123 Antigua and Barbuda  64,897.1 GB  1,637,838
124 Honduras  63,754.8 GB  1,433,415
125 Benin  62,835.2 GB  7,175,563
126 Cyprus  59,167.3 GB  9,319,159
127 Senegal  55,629.2 GB  2,027,013
128 Maldives  54,531.1 GB  919,710
129 Togo  54,395.8 GB  1,426,185
130 Guam  54,266.4 GB  1,006,594
131 Northern Mariana Islands  46,298.6 GB  275,757
132 Trinidad and Tobago  43,528.7 GB  655,452
133 Macedonia  42,873.7 GB  659,198
134 Korea Democratic People's Republic of  39,760.4 GB  300,360
135 Cameroon  38,475.5 GB  3,304,826
136 El Salvador  35,093.6 GB  901,897
137 Timor-leste  34,368.6 GB  749,656
138 Mozambique  34,223.7 GB  2,543,968
139 Puerto Rico  30,637.5 GB  733,003
140 Fiji  30,623.5 GB  850,080
141 Madagascar  29,494.2 GB  777,138
142 Barbados  29,275.5 GB  364,431
143 Tajikistan  28,123.9 GB  1,249,674
144 Malta  28,037.7 GB  528,933
145 Nicaragua  27,693.5 GB  533,543
146 Iceland  27,372.3 GB  817,782
147 Palau  26,684.2 GB  202,498
148 Namibia  25,501.9 GB  756,114
149 Reunion  25,205.6 GB  96,843
150 Seychelles  23,275.6 GB  3,450,706
151 Congo The Democratic Republic of The  22,570.0 GB  1,504,441
152 Angola  21,922.7 GB  814,355
153 Chad  21,772.0 GB  4,521,523
154 Mali  19,163.6 GB  1,090,990
155 Burkina Faso  18,973.8 GB  1,599,782
156 Montenegro  18,628.6 GB  377,839
157 Mauritania  18,422.1 GB  548,680
158 Bahamas  18,388.9 GB  350,116
159 Zambia  16,988.3 GB  676,159
160 Zimbabwe  16,442.8 GB  2,289,376
161 Saint Lucia  16,007.4 GB  188,303
162 Papua New Guinea  15,574.6 GB  207,715
163 Guyana  15,017.8 GB  308,915
164 Malawi  13,688.7 GB  197,594
165 Suriname  11,563.5 GB  319,906
166 Samoa  9,956.9 GB  22,169
167 New Caledonia  9,846.4 GB  128,933
168 French Polynesia  9,571.3 GB  191,252
169 Haiti  9,497.1 GB  398,553
170 Belize  9,238.7 GB  520,397
171 Botswana  9,053.7 GB  204,377
172 Aruba  8,775.2 GB  99,014
173 Gambia  8,673.4 GB  3,643,923
174 Saint Vincent and The Grenadines  8,133.8 GB  101,582
175 Curacao  7,515.4 GB  139,151
176 Marshall Islands  6,849.6 GB  61,793
177 Liberia  6,729.7 GB  555,916
178 South Sudan  6,543.5 GB  349,529
179 Vanuatu  6,392.5 GB  511,431
180 Martinique  5,938.2 GB  80,934
181 Dominica  5,597.6 GB  299,081
182 Equatorial Guinea  5,453.8 GB  328,904
183 Congo  4,765.7 GB  128,270
184 Andorra  4,267.5 GB  79,917
185 Grenada  4,007.9 GB  91,493
186 Monaco  3,605.3 GB  38,076
187 Bermuda  3,584.6 GB  20,381
188 Wallis and Futuna Islands  3,563.0 GB  3,964
189 Guadeloupe  3,371.9 GB  44,879
190 Cape Verde  3,130.4 GB  140,341
191 Sierra Leone  3,110.9 GB  115,866
192 Comoros  2,949.5 GB  51,800
193 Cayman Islands  2,651.2 GB  59,689
194 Tonga  2,469.3 GB  166,752
195 American Samoa  2,429.0 GB  51,656
196 Swaziland  2,370.9 GB  87,514
197 Solomon Islands  2,272.5 GB  80,203
198 Micronesia Federated States of  2,163.3 GB  89,987
199 Sint Maarten  2,128.1 GB  52,476
200 Burundi  2,032.9 GB  198,384
201 Niger  1,985.6 GB  143,688
202 Faroe Islands  1,907.8 GB  31,726
203 Virgin Islands (U.S.)  1,793.9 GB  22,190
204 Greenland  1,707.3 GB  17,731
205 Gibraltar  1,615.1 GB  39,508
206 Virgin Islands (BRITISH)  1,444.9 GB  39,783
207 Turks and Caicos Islands  1,235.3 GB  25,310
208 Lesotho  1,196.6 GB  56,724
209 Jersey  1,093.9 GB  27,284
210 Saint Kitts and Nevis  1,015.6 GB  14,678
211 Guinea-bissau  852.0 GB  36,160
212 Tuvalu  706.1 GB  15,113
213 Bonaire  596.0 GB  9,953
214 San Marino  539.0 GB  5,329
215 Eritrea  486.1 GB  14,512
216 Isle of Man  355.2 GB  12,578
217 Liechtenstein  312.7 GB  6,715
218 Sao Tome and Principe  281.0 GB  10,047
219 Central African Republic  214.4 GB  19,614
220 Anguilla  168.9 GB  5,337
221 Nauru  152.2 GB  36,595
222 Saint Martin  122.0 GB  6,120
223 Cook Islands  101.1 GB  1,840
224 Kiribati  99.4 GB  5,572
225 Guernsey  90.4 GB  14,944
226 St. Pierre and Miquelon  87.0 GB  775
227 British Indian Ocean Territory  65.7 GB  1,737
228 Mayotte  47.9 GB  2,008
229 French Guiana  44.9 GB  7,054
230 Norfolk Island  26.0 GB  74
231 Holy See (VATICAN City State)  3.1 GB  97
232 Tokelau  2.7 GB  33
233 Saint Barthelemy  1.6 GB  66
234 Niue  0.4 GB  28
235 Montserrat  0.0 GB  4